.  

Tour Europeo. Commercial Bank Qatar Masters

Primer triunfo de Eddie Pepperell

Par 7. Redacción


Eddie Pepperell

Eddie Pepperell resistió la presión a la que lo sometió el también inglés Oliver Fisher, para lograr su primer título en el Tour Europeo, durante el Commercial Bank Qatar Masters, celebrado en la ciudad de Doha.

Ambos jugadores salieron a la ronda final como líderes del torneo y, tras tomar una ventaja de tres golpes al terminar los primeros nueve hoyos, Fisher reaccionó en forma impresionante y llegaron al hoyo final, par 5, con solo un golpe de diferencia.

Con Fisher en el fairway tras el segundo golpe de ambos, Pepperell ejecutó su tercero desde el rough, un excelente golpe que le facilitó el par con el que aseguró la victoria, ya que Oliver no consiguió el birdie que forzaría la muerte súbita. El campeón presentó tarjeta de 70 golpes y acumuló 18 bajo par, por 71 y -17 de su más cercano perseguidor.

En tercer lugar, concluyó el sueco Markus Kinhult (68), con 16 bajo par.

  «Esto me dará confianza. Cuando ganas, sabes que puedes ganar. Yo siempre sentí y creí que podría ganar allá afuera.»

Eddie Pepperell
 

 


Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso FedEx
1 PEPPERELL Eddie ING 65 69 66 70 270 -18 € 236,315 291,660
2 FISHER Oliver ING 66 69 65 71 271 -17 € 157,543 194,440
3 KINHULT Marcus SUE 68 69 67 68 272 -16 € 88,762 109,550
4 FERNÁNDEZ-CASTAÑO Gonzalo ESP 68 68 69 68 273 -15 € 55,795 68,863
4 HAVRET Grégory FRA 65 69 70 69 273 -15 € 55,795 68,863
4 LARRAZÁBAL Pablo ESP 68 67 70 68 273 -15 € 55,795 68,863
4 PARATORE Renato ITA 71 66 70 66 273 -15 € 55,795 68,863
8 COETZEE George SAF 69 66 71 68 274 -14 € 33,605 41,475
8 HEISELE Sebastian ALE 67 68 71 68 274 -14 € 33,605 41,475
10 BALDWIN Matthew ING 68 70 68 69 275 -13 € 26,279 32,433
10 LORENZO-VERA Mike FRA 68 68 69 70 275 -13 € 26,279 32,433
10 OTAEGUI Adrián ESP 67 66 73 69 275 -13 € 26,279 32,433
.... .....