.  

Tour Europeo. Omega Dubai Desert Classic

Li Haotong superó a Rory

Par 7. Redacción


El chino Li Haotong resistió la presión ejercida por Rory McIlroy para ganar el Omega Dubai Desert Classic, su segundo título en el Tour Europeo.

Con el descaro que proporciona el contar con solo 22 años de edad, Li Haotong se sobrepuso al hecho de verse superado por Rory McIlroy y, con cuatro birdies en los últimos seis hoyos, se impuso por un golpe para ganar el Omega Dubai Desert Classic, en los Emiratos Árabes Unidos.

Haotong salió la ronda final con un golpe de ventaja, pero, tras 10 hoyos, su déficit con respecto al exnúmero 1 del mundo era ya de los golpes. Lejos de someterse al palmarés de su adversario, el espigado golfista chino descontó golpes al campo en los hoyos 13, 15, 17 y 18 para terminar imponiéndose a McIlroy, quien tras hacer birdie al 17, requería del águila en el 18, pero solo consiguió un birdie más. Ambos jugadores terminaron con 69 golpes, acumulando Haotong 23 bajo par, por -22 de Rory, quien buscaba su tercera victoria en dicho torneo.

El tercer lugar correspondió al inglés Tyrrell Hatton (66), quien tuvo una ronda sin errores con seis birdies.

Uno de los datos curiosos del torneo fue que 13 jugadores compartieron el sexto lugar con 16 bajo par.

  «Los últimos cuatro hoyos registraron algunos de los mejores golpes de mi vida. Estoy feliz al ver que puedo cargar un trofeo aquí.»

Li Haotong
 

 


Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso FedEx
1 LI Haotong CHN 66 66 64 69 265 -23 € 403,388 500,000
2 MCILROY Rory NIR 65 64 68 69 266 -22 € 268,923 333,330
3 HATTON Tyrrell ENG 64 72 66 66 268 -20 € 151,513 187,800
4 LEVY Alexander FRA 67 67 65 70 269 -19 € 121,017 150,000
5 PAISLEY Chris ENG 65 69 68 69 271 -17 € 102,622 127,200
6 AN Byeong Hun KOR 72 67 65 68 272 -16 € 47,401 58,754
6 BJÖRK Alexander SWE 65 68 70 69 272 -16 € 47,401 58,754
6 CABRERA BELLO Rafa ESP 69 69 64 70 272 -16 € 47,401 58,754
6 FLEETWOOD Tommy ENG 69 69 66 68 272 -16 € 47,401 58,754
6 FRITTELLI Dylan RSA 69 67 66 70 272 -16 € 47,401 58,754
6 HANSON Chris ENG 67 70 70 65 272 -16 € 47,401 58,754
6 LIPSKY David USA 69 66 67 70 272 -16 € 47,401 58,754
6 POULTER Ian ENG 68 70 65 69 272 -16 € 47,401 58,754
6 RAMSAY Richie SCO 70 69 69 64 272 -16 € 47,401 58,754
6 SCRIVENER Jason AUS 70 68 68 66 272 -16 € 47,401 58,754
6 STENSON Henrik SWE 70 64 70 68 272 -16 € 47,401 58,754
6 SULLIVAN Andy ENG 67 70 63 72 272 -16 € 47,401 58,754
6 WANG Jeunghun KOR 69 66 67 70 272 -16 € 47,401 58,754
.... .....