.  

Tour Europeo. Nordea Masters: Suecia

Primer triunfo de Renato Paratore

Par 7. Redacción


El italiano de 20 años, Renato Paratore consiguió en Suecia su primer título en el Tour Europeo, el Nordea Masters.

Renato Paratore consiguió su primer título en el Tour Europeo, tras resistir la presión a la que le sometieron Chris Wood y Matthew Fitzpatrick, durante el Nordea Masters, celebrado en el Barsebäck Golf and Country Club, en Malmö, Suecia.

El italiano de 20 años, inició la final a un golpe del líder Wood y mostró el suficiente carácter para cerrar con par en los últimos tres hoyos, firmando tarjeta de 70 golpes y acumulado de 11 bajo par. Ya en la casa club, pudo ver como el inglés —quien necesitaba par para forzar el desempate— falló su golpe de salida y debió conformarse con un bogey y el segundo lugar, con 10 bajo par.

A pesar de haber cerrado con birdie, el 68 del también inglés Fitzpatrick, solo le alcanzó para empatar el segundo sitio.

  «Se siente estupendo estar en el círculo de ganadores con italianos como los Molinari, Manassero y Rocca.»
Renato Paratore
 

Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Puntaje
1 Renato Paratore ITA 68 72 71 70 281 -11 250,000
T2 Matthew Fitzpatrick ING 73 70 71 68 282 -10 130,280
T2 Chris Wood ING 74 68 68 72 282 -10 130,280
T4 George Coetzee SAF 73 71 73 66 283 -9 69,300
T4 Thorbjørn Olesen DIN 72 70 70 71 283 -9 69,300
6 Matthieu Pavon FRA 74 69 74 67 284 -8 52,500
7 Jamie Donaldson GAL 69 69 75 72 285 -7 45,000
T8 Marcel Siem FRA 74 73 71 68 286 -6 28,800
T8 And Sullivan ING 73 71 73 69 286 -6 28,800
T8 Nicolas Colsaerts BEL 73 72 72 69 286 -6 28,800
T8 Austin Connelly CAN 72 70 73 71 286 -6 28,800
T8 Eddie Pepperell ING 70 74 71 71 286 -6 28,800
T8 Jeunghun Wang COR 72 71 70 73 286 -6 28,800
T8 Benjamin Hebert FRA 70 71 70 75 286 -6 28,800
.... .....