.  

PGA Tour Latinoamérica. Mazatlán Open: Camarón, 8°

Trainer vino de atrás y ganó

Par 7. Redacción, con información del PGA Tour Latinoamérica


Martin Trainer

Una tarjeta de 65, 7 bajo par, la mejor de la ronda final, impulsó al estadounidense Martin Trainer a la victoria en la tercera edición del Mazatlán Open, celebrado en el bello campo Estrella del Mar Golf & Beach Resort, la tarde de este domingo.

Con su esfuerzo, el jugador de 25 años remontó posiciones en una jornada que inició a tres golpes de un grupo de seis colíderes. La victoria que aseguró con un total de 15 bajo par, fue la primera de su carrera en PGA TOUR Latinoamérica, en donde esta semana jugaba su trigésimo torneo, desde su debut en 2014.

Trainer venció por un golpe al argentino Leandro Marelli, quien venía 15 bajo par, antes de hacer bogey en el hoyo 17 y par en el 18 para perder la oportunidad de forzar un desempate por el título.

El tercer lugar, también remontando algunas posiciones, fue para el estadounidense Will Collins, quien perdió su oportunidad de meter presión al hacer doble-bogey en el hoyo 15. Collins hizo 68 y terminó a dos golpes del campeón.

Empatados en octavo lugar con 11-bajo par terminaron cinco jugadores entre los que figuró José de Jesús El Camarón Rodríguez, quien cerró con 69 para finalizar como el mejor mexicano.


«En el 15 fue donde supe que esta era mi semana porque emboqué un putt enorme desde 13 metros. Luego salvé buenos pares en el 16 y 17 y todo resultó bien.»
Martin Trainer

 

 

Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Martin Trainer 71 66 71 65 273 -15 $31,500.00
2 Leandro Marelli 69 69 67 69 274 -14 $18,900.00
3 Wil Collins 68 70 69 68 275 -13 $11,900.00
T4 David Johnson 69 69 72 66 276 -12 $6,890.63
T4 Jeff Karlsson 69 72 69 66 276 -12 $6,890.63
T4 Paul Apyan 62 74 69 71 276 -12 $6,890.62
T4 Michael Buttacavoli 69 68 72 67 276 -12 $6,890.62
T8 Nelson Ledesma 69 68 68 72 277 -11 $4,725.00
T8 Mike Miller 69 67 71 70 277 -11 $4,725.00
T8 Matthew Negri 68 67 70 72 277 -11 $4,725.00
T8 José de Jesús Rodríguez 73 67 68 69 277 -11 $4,725.00
T8 Eric Steger 64 73 68 72 277 -11 $4,725.00
               
T28 Juan Pablo Hernández 70 70 71 71 282 -6 $1,233.75
T34 Juan Diego Fernández 77 65 68 73 283 -5 $1,004.06
T38 Gerardo Ruiz 66 70 75 73 284 -4 $910.00
T38 Yoshio Yamamoto 70 67 76 71 284 -4 $910.00
T43 Armando Villarreal 73 70 72 70 285 -3 $805.00
T59 Kenji Murayama 69 69 75 78 291 3 $660.62
.