.  

Champions Tour. Father & Son Challenge

Ganaron los Wadkins

Par 7. Redacción


Tucker y Lanny Wadkins

Con un águila de Tucker Wadkins desde 40 pies en el primer hoyo de desempate, el egresado de Arizona y su padre Lanny se quedaron con el triunfo en el Father & Son Challenge, uno de los torneos más divertidos del off-season del calendario del Champions Tour.

Minutos antes, gracias a un putt de Lanny desde 12 pies en el hoyo final, los Wadkins firmaron tarjeta de 63 golpes y acumularon 20 bajo par en el torneo a dos rondas bajo el sistema scramble (a go-go).

Se quedaron en el camino las duplas de Davis y Dru Love (63), Larry y Drew Nelson (62) y Fred y Taylor Funk (62).

El torneo se celebró en el Ritz-Carlton Golf Club, en Orlando.


«A papi todavía le queda un poco.»
Lanny Wadkins (66 años)

 

 

Lugar Jugadores R1 R2 Total Ingeso
T1 Lanny & Tucker Wadkins 61 63 124 $100,000.00
T2 Fred & Taylor Funk 62 62 124 $31,208.34
T2 Larry & Drew Nelson 62 62 124 $31,208.34
T2 Davis & Dru Love 61 63 124 $31,208.33
T5 Lee & Connor Janzen 62 63 125 $24,250.00
T5 Vijay & Qass Singh 59 66 125 $24,250.00
T7 Bernhard y Jason Langer 63 63 126 $23,250.00
T7 Tom & Thomas Lehman 63 63 126 $23,250.00
T9 Stewart & Connor Cink 63 64 127 $22,375.00
T9 Mark & Shaun O'Meara 63 64 127 $22,375.00
T11 Steve & Sam Elkington 61 67 128 $21,750.00
T11 Nick & Matthew Faldo 62 66 128 $21,750.00
T11 Hale & Steve Irwin 64 64 128 $21,750.00
T14 Raymond & Ray Jr. Floyd 63 66 129 $21,000.00
T14 Jack & Gary Nicklaus 64 65 129 $21,000.00
T14 Lee & Daniel Treviņo 66 63 129 $21,000.00
T17 Dave & Dave Jr. Stockton 64 66 130 $20,375.00
T17 Fuzzy & Gretchen Zoeller 66 64 130 $20,375.00
T19 Curtis & Thomas Strange 64 67 131 $20,125.00
T20 Nick & Greg Price 69 64 133 $20,000.00
.