.  

LPGA Tour. Lorena Ochoa Invitational:
Solo Gaby mostró algo entre las mexicanas

Inbee se lo llevó

Par 7. Redacción


Inbee Park

La cancelación de la número 1 del mundo, Lydia Ko, fue una oportunidad que aprovechó maravillosamente la coreana Inbee Park, para ganar el Lorena Ochoa Invitational, su quinto triunfo del año y el número 17 de su carrera.

Por un lado, Inbee se reservó para el domingo su mejor ronda del año, 64 (–8), en el bello Club de Golf México, con lo que alcanzó 18 bajo par; por el otro, le hacía falta, pues la española Carlota Ciganda la había alcanzado en los primero hoyos de la final, consiguiendo seis birdies en los primeros siete. Park reaccionó y sumó cinco birdies en los últimos nueve hoyos. Carlota firmó la mejor tarjeta del torneo, con 63 golpes, pero terminó a tres de la número 2 del mundo, en segundo lugar.

En tercero concluyó la coreana Sei Young Kim (66), con –13.

Mexicanas, tan lejos como podrían estar
De acuerdo con su posición en el ranking mundial femenil, las mexicanas quedaron donde les corresponde, partiendo de que para estar en este torneo, solo lo consiguen siendo invitadas, por ser un evento reservado a algunas de las mejores jugadoras del Tour.

Sin embargo, siempre nos gusta soñar y la amateur Gaby López, con ronda inicial de 71 —incluido un hoyo en uno— nos hizo imaginar que terminaría entre las mejores.

No fue así y con suma de 5 sobre par, concluyó en la posición 26. Margarita Ramos fue 31ª con +8 y Alejandra Llaneza (+12) empató el 34º entre 36 participantes.

Años luz. Estamos a años luz de la anfitriona de este torneo.


«Lorena ha hecho mucho por el golf femenil, aun después de su retiro ha inspirado a muchas profesionales. Nos encanta venir aquí y jugar este torneo, y también extrañamos a Lorena. Siempre es divertido jugar este torneo.»
Inbee Park

 

 

Lugar Jugadora R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Inbee Park 68 71 67 64 270 -18 $200,000.00
2 Carlota Ciganda 72 69 69 63 273 -15 $103,449.00
3 Sei Young Kim 73 66 70 66 275 -13 $75,045.00
4 So Yeon Ryu 71 70 69 67 277 -11 $58,053.00
5 Sakura Yokomine 72 70 69 68 279 -9 $46,726.00
6T Mariajo Uribe 71 73 71 65 280 -8 $35,115.00
6T Caroline Masson 73 71 70 66 280 -8 $35,115.00
8T Jaye Marie Green 71 70 72 69 282 -6 $24,354.00
8T Suzann Pettersen 69 71 73 69 282 -6 $24,354.00
8T Cristie Kerr 74 69 69 70 282 -6 $24,354.00
8T Christina Kim 73 66 73 70 282 -6 $24,354.00
12T Jennifer Song 72 73 69 69 283 -5 $18,615.00
12T Minjee Lee 69 69 75 70 283 -5 $18,615.00
12T Pernilla Lindberg 71 70 71 71 283 -5 $18,615.00
15 Chella Choi 73 71 71 70 285 -3 $16,425.00
16T Sydnee Michaels 71 77 70 69 287 -1 $14,764.00
16T Karine Icher 75 70 72 70 287 -1 $14,764.00
16T Angela Stanford 69 70 76 72 287 -1 $14,764.00
19T Gerina Piller 73 70 74 71 288 E $13,253.00
19T Lizette Salas 73 70 72 73 288 E $13,253.00
21T Austin Ernst 73 76 71 69 289 1 $12,347.00
21T Pornanong Phatlum 72 71 72 74 289 1 $12,347.00
23T Brittany Lang 74 72 73 71 290 2 $11,233.00
23T Brittany Lincicome 72 73 74 71 290 2 $11,233.00
23T Hee Young Park 73 71 74 72 290 2 $11,233.00
26T Julieta Granada 75 74 73 71 293 5 $10,422.00
26T Gaby López 71 74 73 75 293 5 $10,422.00
28 Lexi Thompson 73 74 73 74 294 6 $10,024.00
29T Na Yeon Choi 78 70 74 73 295 7 $9,430.00
29T Alena Sharp 76 73 72 74 295 7 $9,430.00
31T Azahara Muñoz 71 75 77 73 296 8 $8,722.00
31T Margarita Ramos 75 73 74 74 296 8 $8,722.00
33 Candy Hannemann 81 75 70 72 298 10 $8,212.00
34T Alejandra Llaneza 79 76 73 72 300 12 $7,702.00
34T Jane Park 73 73 76 78 300 12 $7,702.00
36 Q Baek 80 74 78 75 307 19 $7,250.00
.