.  

PGA Tour. Copa Fedex. Tour Championship: Jordan Spieth lo ganó todo

Una temporada de ensueño

Par 7. Redacción


Jordan Spieth

Una estable ronda final en East Lake, Atlanta, con cuatro birdies y tres bogeys para 69 golpes, fueron suficientes para qué Jordan Spieth acumulara 9 bajo par, y dejara lejos a sus más cercanos perseguidores. El australiano Danny Lee (65), el inglés Justin Rose (66) y el sueco Henrik Stenson (72), compartieron el segundo lugar a cuatro golpes del campeón.
Henrik —quien ya ganó la FedEx Cup en 2013— pudo acercarse más, pero un doble-bogey en el hoyo 17 le quitó todas las esperanzas. Para su fortuna, haber embocado un putt desde 57 pies en el hoyo final, le permitió ascender al segundo lugar en la Copa Fedex y ganar 1 millón de dólares más de lo que habría ganado si no lo hubiera embocado.

Henrik Stenson: un putt de un millón de dólares



Con su quinta victoria del año —entre ellas dos majors— la Copa Fedex y el Trofeo Vardon, por el promedio más bajo de la temporada , Spieth saltó de nuevo al número 1 del ranking mundial.

El resto de los aspirantes a número 1 no tuvieron tanto éxito. Jason Day (–2) concluyó en 8°, Rickie Fowler (par) en 12° y Rory McIlroy (+1) en 16°.


«Éste es uno que no puedo esperar para celebrarlo.»
Jordan Spieth

«Su putt y enfoque mental son lo mejor del mundo. Es difícil de discutirlo.»
Henrik Stenson

 

 

Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso FedEx
1 Jordan Spieth 68 66 68 69 271 -9 $1,485,000 2,000.00
T2 Danny Lee 69 72 69 65 275 -5 $618,750 866.66
T2 Justin Rose 70 68 71 66 275 -5 $618,750 866.66
T2 Henrik Stenson 63 68 72 72 275 -5 $618,750 866.66
T5 Paul Casey 65 70 71 70 276 -4 $302,500 400.00
T5 Dustin Johnson 69 72 71 64 276 -4 $302,500 400.00
T5 Bubba Watson 70 71 68 67 276 -4 $302,500 400.00
T8 J.B. Holmes 68 72 68 69 277 -3 $255,750 330.00
T8 Zach Johnson 66 70 71 70 277 -3 $255,750 330.00
T10 Jason Day 69 71 70 68 278 -2 $228,525 290.00
T10 Matt Kuchar 71 70 69 68 278 -2 $228,525 290.00
T12 Daniel Berger 69 73 68 70 280 +0 $196,350 238.00
T12 Steven Bowditch 68 69 73 70 280 +0 $196,350 238.00
T12 Rickie Fowler 69 70 67 74 280 +0 $196,350 238.00
T12 Hideki Matsuyama 69 72 69 70 280 +0 $196,350 238.00
T16 Rory McIlroy 66 71 70 74 281 +1 $171,600 218.00
T16 Kevin Na 68 73 70 70 281 +1 $171,600 218.00
T18 Sangmoon Bae 73 70 72 69 284 +4 $160,050 206.00
T18 Brooks Koepka 68 74 72 70 284 +4 $160,050 206.00
T18 Robert Streb 75 75 69 65 284 +4 $160,050 206.00
T18 Jimmy Walker 73 71 74 66 284 +4 $160,050 206.00
T22 Harris English 71 76 71 67 285 +5 $148,500 192.00
T22 Charley Hoffman 73 72 70 70 285 +5 $148,500 192.00
T22 Brandt Snedeker 68 72 75 70 285 +5 $148,500 192.00
25 Scott Piercy 74 73 73 70 290 +10 $141,900 184.00
26 Bill Haas 72 73 72 76 293 +13 $138,600 180.00
27 Patrick Reed 72 74 77 71 294 +14 $136,950 176.00
28 Kevin Kisner 76 77 72 73 298 +18 $135,300 172.00
.