.  

Tour Europeo. Omega European Masters: duelo entre ingleses en Suiza

Se impuso Danny Willet

Par 7. Redacción


Danny Willet

Danny Willett resistió los ataques de sus paisanos Matt Fitzpatrick y Tyrrell Hatton para adjudicarse su tercer título del Circuito Europeo, el Omega European Masters, celebrado en el Crans-sur-Sierre GC, en Crans Montana, Suiza.

El inglés salió el domingo empatado con Fitzpatrick y entregó un 65 (–5) libre de bogeys, para ganarle por uno, con un total de 17 bajo par.

Fitzpatrick (66) empezó la vuelta final con bogey en el 1, pero reaccionó con cuatro birdies en los ocho siguientes y llegó al 10 con –15 y un golpe de ventaja. Un bogey en el 11 le puso empatado con Willett en –14. Entonces Willett tomó la iniciativa con tres birdies consecutivos a partir del 13, mientras su compañero de partido solo pudo hacer dos.

Es la segunda victoria de la temporada para Willett, también ganador del Nedbank Golf Challenge en diciembre, y se ha colocado como segundo lugar en la Carrera a Dubái, detrás de Rory McIlroy. Ya está en el número 24 del ranking mundial.

Hatton completó el podio inglés del torneo. Termina tercero en solitario con –15, después de entregar la mejor vuelta del día, un impecable 62 (-8) con un águila y seis birdies, igualando la mejor tarjeta del torneo.


«Ganar siempre es difícil... el corazón me latía a toda velocidad en el 18.»
Danny Willett

 

 

Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Rickie Fowler EUA 66 68 66 68 268 -12 760,545.00 €
T2 Matt Kuchar EUA 66 68 67 68 269 -11 396,349.00 €
T2 Raphael Jacquelin FRA 68 67 64 70 269 -11 396,349.00 €
T4 Marc Warren ESC 70 67 69 64 270 -10 193,789.00 €
T4 Eddie Pepperell ING 70 66 65 69 270 -10 193,789.00 €
T4 Joost Luiten HOL 71 63 66 70 270 -10 193,789.00 €
T7 Luke Donald ONG 69 67 69 66 271 -9 117,734.00 €
T7 Ross Fisher ING 70 65 68 68 271 -9 117,734.00 €
T7 Daniel Brooks ING 64 65 69 73 271 -9 117,734.00 €
T10 Rikard Karlberg SUE 67 71 70 64 272 -8 75,490.00 €
T10 Y.E. Yang COR 68 67 70 67 272 -8 75,490.00 €
T10 Victor Dubuisson FRA 70 66 68 68 272 -8 75,490.00 €
T10 David Howell ING 68 70 66 68 272 -8 75,490.00 €
T10 Miguel Αngel Jimιnez ESP 69 65 68 70 272 -8 75,490.00 €
T10 Russell Knox ESC 67 68 66 71 272 -8 75,490.00 €
T10 Tommy Fleetwood ING 67 66 67 72 272 -8 75,490.00 €
.