.  

Web.com Tour. Stonebrae Classic. Ni Díaz ni Ancer pasaron el corte

Ganó Si Woo Kim en desempate

Par 7. Redacción


Si Woo Kim, el desempate.

El coreano Si WooKim embocó un putt para birdie desde 3 pies en el primer hoyo de muerte súbita, para vencer a Wes Roach y Jamie Lovemark y ganar el Stonebrae Classic. Los tres compartieron el liderato tras 54 hoyos y tiraron rondas de 68 (-2), par terminar empatados.

Tanto Roach como Kim pudieron ganar en regulación, pero el primero falló su intento desde 30 pies, minetras que el eventual campeón no atinó desde escasos 3 pies.

Con 20 años y 21 días, Kim se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar en el Tour, detrás de Jason Day (19 años, 7 meses, 26 días).

Los mexicanos, fuera
Ni Abraham Ancer (69, 73, 142, +2) ni Roberto Díaz (74, 70, 144, +4) pasaron el corte del torneo, establecido en 141 golpes, 1 bajo par.


«Estaba feliz de tener otra oportunidad, fui muy afortunado. Esta victoria es muy importante para mí.»
Si Woo Kim

 

 

Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Si Woo Kim 66 65 69 68 268 -12 $108,000
T2 Jamie Lovemark 65 66 69 68 268 -12 $52,800
T2 Wes Roach 66 65 69 68 268 -12 $52,800
T4 Matt Davidson 65 70 66 68 269 -11 $26,400
T4 Trey Mullinax 68 68 67 66 269 -11 $26,400
T6 Tyler Duncan 65 68 70 67 270 -10 $19,425
T6 Brad Fritsch 72 66 65 67 270 -10 $19,425
T6 Rhein Gibson 67 68 67 68 270 -10 $19,425
T6 Cody Gribble 69 67 68 66 270 -10 $19,425
T10 Joel Dahmen 67 71 67 66 271 -9 $13,300
T10 Julian Etulain 69 66 66 70 271 -9 $13,300
T10 Ben Kohles 67 66 68 70 271 -9 $13,300
T10 Nicholas Lindheim 66 64 73 68 271 -9 $13,300
T10 Scott Parel 73 65 67 66 271 -9 $13,300
T10 Kyle Thompson 68 69 70 64 271 -9 $13,300
.