.  

 

Chambers Bay, en el filo de la polémica

Par 7. Redacción


Chambers Bay

El polémico campo sede —diseñado por Robert Trent Jones Jr. en University Place, Wash.— provocó muchos comentarios positivos y negativos; los primeros con referencia al diseño y al campo, mientras que los segundos circularon alrededor de los greens. Para darnos una idea del tremendo grado de dificultad de este trazo, algunos números:

Billy Aiken fue el más preciso desde la mesa de salida, con el 91.07% de precisión con sus drives (51 de 56); a pesar de ello, concluyó en la posición 25. El italiano Francesco Molinari encontró el 81, 94% de greens en regulación (59 de 72), pero aun así terminó en el lugar 27. Jamie Lovemark —quien ganará el Abierto Mexicano hace algunos años en León—fue el más efectivo en el renglón de recuperación, salvando par o mejor en 15 de 22 oportunidades sin estar en regulación; concluyó en el sitio 18.

La crítica principal se la llevaron las tremendas ondulaciones de los greens.

En pocas palabras, ni asegurar los fairways, entrar a los greens en regulación o ser un gran recuperador, podrían darle a los jugadores la seguridad de ganar el torneo o, al menos, consiguir un top-ten. Para ganar aquí, lo dice la USGA, se requiere un nivel de excelencia en todas las áreas del juego.


 

Hoyo por hoyo*
Hoyo Yardas Par Promedio Rango Įguilas Birdies Pares Bogeys Doble bogeys Otros
1 593 5 5.0449 15 1 38 83 25 5 4
2 403 4 4.0968 14 0 17 108 28 2 0
3 207 3 3.271 10 0 14 89 49 2 1
4 494 4 4.4452 2 0 16 73 53 7 6
5 486 4 4.1871 12 0 18 94 40 2 1
6 512 4 4.3161 6 0 13 88 46 8 0
7 506 4 4.529 1 0 14 68 59 8 6
8 582 5 4.8 17 3 50 83 14 4 1
9 237 3 3.3097 7 0 15 85 48 6 1
Fuera 3857   37.9998   4 195 771 362 44 20
10 483 4 4.2885 9 1 21 83 38 9 4
11 544 4 4.4038 3 0 13 88 39 12 4
12 284 4 3.4744 18 6 78 65 6 1 0
13 551 4 4.3782 4 0 8 89 53 5 1
14 513 4 4.2885 8 0 23 79 44 7 3
15 144 3 3.1026 13 0 17 110 25 4 0
16 416 4 3.9423 16 0 35 95 26 0 0
17 226 3 3.2692 11 0 15 93 42 4 2
18 514 4 4.3333 5 0 17 77 56 5 1
Dentro 3669   35.4808   7 227 779 329 47 15
Total 7526   73.4806   11 422 1550 691 91 35
*El hoyo 1 como par 4 y el 18 como par 5.
 
Hoyo Yardas Par Promedio Rango Įguilas Birdies Pares Bogeys Doble bogeys Otros
1 443-501 4 4.2745 4 0 26 189 78 10 3
2 387-412 4 4.1634 10 0 22 216 64 4 0
3 148-188 3 3.0294 15 0 41 215 50 0 0
4 475-509 4 4.3758 2 0 23 165 100 17 1
5 462-503 4 4.268 5 0 20 195 81 9 1
6 493-515 4 4.2059 8 0 33 193 65 14 1
7 477-519 4 4.4183 1 0 28 156 95 21 6
8 593-603 5 4.7614 17 2 113 157 27 5 2
9 203-225 3 3.1895 9 0 41 170 92 2 1
Fuera 3857 15 36.6862   2 347 1656 652 82 15
10 427-473 4 4.1503 11 0 40 194 59 12 1
11 530-541 4 4.3497 3 0 33 157 93 22 1
12 270-317 4 3.6503 18 20 101 156 25 3 1
13 512-533 4 4.2059 7 0 35 183 79 8 1
14 519-534 4 4.2386 6 0 37 176 79 11 3
15 158-252 3 3.1275 13 0 40 198 58 9 1
16 337-385 4 4.0294 14 2 65 174 54 9 2
17 122-219 3 3.1503 12 0 36 194 71 4 1
18 577-617 5 4.8824 16 2 85 175 38 3 3
Dentro 3669   35.7844   24 472 1607 556 81 14
Total 7526 15 72.4706   26 819 3263 1,208 163 29
*El hoyo 1 como par 5 y el 18 como par 4.
.