. ..

LPGA Tour. Fubon LPGA Taiwan Championship: Stacy Lewis, 2°

El número 1 y triunfo para Inbee Park

Par 7. Redacción


Inbee Park

La coreana Inbee Park, quein acaba de regresar al número 1 del ranking mundial, tras desplazar a la estadunidense Stacy Lewis, celebró su ascenso con una brillante victoria en el Fubon LPGA Taiwan Championship, donde gracias a una ronda final de 71 golpes y acumulado de 22 bajo par, venció por dos golpes a Lewis (69), quien se conformó con el segundo lugar.

Este fue tercer triunfo de Inbee en la temporada, el 12º de su carrera en el Tour y el primero después de su boda.

En tercer lugar concluyó la neozelandesa Lydia Ko (66) con 17 bajo par.


«Pensaba que jugaría con Stacy y realmente quería jugar bien y, obviamente, haber sido capaz de ganar el torneo es un gran logro. Fue un día difícil y estuve nerviosa en cada hoyo el día de hoy, incluso en el 18.»

Inbee Park

 

 

Lugar Jugadora País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Inbee PARK COR 64 62 69 71 266 -22 $300,000
2 Stacy LEWIS EUA 67 68 64 69 268 -20 $183,381
3 Lydia KO NZL 69 65 71 66 271 -17 $133,030
4 Azahara MUŅOZ ESP 68 66 69 69 272 -16 $102,909
5 Amy YANG COR 70 68 68 68 274 -14 $82,830
6 Shanshan FENG CHN 64 65 70 76 275 -13 $67,770
T7 Pernilla LINDBERG SUE 69 71 69 67 276 -12 $53,212
T7 So Yeon RYU COR 66 70 68 72 276 -12 $53,212
T9 Sandra GAL ALE 71 68 69 69 277 -11 $39,532
T9 Eun-Hee JI COR 67 71 68 71 277 -11 $39,532
T9 Mariajo URIBE COL 71 67 67 72 277 -11 $39,532
T9 Brittany LANG EUA 70 67 68 72 277 -11 $39,532
.