. ..

PGA Tour Latinoamérica. Abierto Mexicano: Camarón, el mejor mexicano

Para Oscar Álvarez, el Abierto Mexicano

Par 7. Redacción, con información del PGA Tour Latam


Óscar Álvarez (Foto: Enrique Berardi)

El colombiano Óscar Álvarez venció al argentino Nelson Ledesma en un emocionante duelo por el título del 56º TransAmerican Power Products CRV Abierto Mexicano de Golf presentado por Heineken, celebrado en el Club de Golf Chapultepec, en la ciudad de México.
Álvarez, de 31 años, consumó el triunfo con una ronda de 69 y 17 bajo par, un golpe de ventaja sobre Ledesma, quien prácticamente dejó ir la victoria con un bogey en el par 3 del hoyo 17.

Álvarez y Ledesma salieron al ataque en busca del liderato que Chris Gilman había ocupado a lo largo de los primeros 54 hoyos. Gilman fue alcanzando en el mismo hoyo en 1, pero se mantuvo en la pelea en los primeros nueve. Sus cuatro bogeys entre el 10 y el 14 acabaron con sus posibilidades de ser el primer campeón de punta a punta en el Tour.

Camarón Rodríguez, 5º lugar
José de Jesús Camarón Rodríguez tuvo una buena ronda final de 67 impactos (–5) y ascendió hasta el 5º lugar, convirtiéndose en el  mejor mexicano de un evento que nunca vio liderar a un local. También en el top-ten terminaron el zurdo Armando Favela (69, –11) en 8º y el tampiqueño Rodolfo Cazaubón (66, –9) en 10º.

Gran participación de mexicanos
Algo que vale la pena destacar de este torneo fue la nutrida participación de jugadores mexicanos en el campeonato. De un total de 132 jugadores, 53 representaron a nuestro país, destacando la presencia de 15 amateurs. De todos ellos, 15 pasaron el corte, todos profesionales.


«En el PGA TOUR Latinoamérica nunca me había ido tan bien. Es una alegría enorme ganar un torneo tan grande como este Abierto de México.»
Óscar Álvarez

 

 

Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Óscar David Álvarez COL 66 69 67 69 271 -17 $27,000
2 Nelson Ledesma ARG 70 69 66 67 272 -16 $16,200
3 Brad Hopfinger USA 65 73 71 65 274 -14 $8,700
3 Alexandre Rocha BRA 69 69 69 67 274 -14 $8,700
5 José de Jesús Rodríguez MEX 68 70 71 67 276 -12 $5,475
5 Brady Schnell USA 72 67 68 69 276 -12 $5,475
5 Chris Gilman USA 63 68 69 76 276 -12 $5,475
8 Armando Favela MEX 70 72 66 69 277 -11 $4,650
9 Marcelo Rozo COL 70 72 67 69 278 -10 $4,350
10 Rodolfo Cazaubón MEX 73 71 69 66 279 -9 $3,600
10 Juan P. Luna COL 74 69 69 67 279 -9 $3,600
10 David Bradshaw USA 69 71 70 69 279 -9 $3,600
10 Francisco Bide ARG 68 70 70 71 279 -9 $3,600
...                  
19 Sebastián Vázquez MEX 69 71 73 68 281 -7 $1,950
19 Mauricio Azcué MEX 69 71 71 70 281 -7 $1,950
22 Juan Pablo Hernández MEX 72 72 67 71 282 -6 $1,386
22 Horacio Morales MEX 72 72 65 73 282 -6 $1,386
30 Manuel Inman MEX 77 68 68 70 283 -5 $963
36 Roberto Díaz MEX 75 64 74 71 284 -4 $828
41 Julián Valenciana MEX 70 75 70 71 286 -2 $743
41 Juan Diego Fernández M. MEX 72 69 68 77 286 -2 $743
45 Yoshio Yamamoto MEX 73 72 73 69 287 -1 $683
50 Roberto Ballesteros MEX 74 69 74 72 289 1 $634
55 Andrés García MEX 74 70 70 77 291 3 $586
57 Antonio Serna MEX 73 70 77 72 292 4 $581
.