. ..

Copa Ryder 2014

Resultados finales individuales

Par 7. Redacción



Sergio García

Estos son los resultados finales de la Copa Ryder 2014, mostrando el desempeño de cada jugador (ganados-perdidos-empatados), más el análisis de los elegidos por cada Capitán y los novatos.

Para que cada quien saque sus conclusiones:

Jugador/Equipo Four-balls Foursomes Individuales Total Puntos
EUROPA
Thomas Bjørn 0-1-1 0-0-0 0-1-0 0-2-1 0.5
Jamie Donaldson 0-1-0 2-0-0 1-0-0 3-1-0 3.0
Victor Dubuisson 0-0-0 2-0-0 0-0-1 2-0-1 2.5
Stephen Gallacher 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-2-0 -
Sergio García 0-1-0 1-0-1 1-0-0 2-1-1 2.5
Martin Kaymer 0-1-1 0-0-1 1-0-0 1-1-2 2.0
Graeme McDowell 0-0-0 2-0-0 1-0-0 3-0-0 3.0
Rory McIlroy 0-1-1 1-0-1 1-0-0 2-1-2 3.0
Ian Poulter 0-1-1 0-0-0 0-0-1 0-1-2 1.0
Justin Rose 2-0-0 1-0-1 0-0-1 3-0-2 4.0
Henrik Stenson 2-0-0 1-0-0 0-1-0 3-1-0 3.0
Lee Westwood 0-1-0 2-0-0 0-1-0 2-2-0 2.0
Equipo 2-4-2 6-0-2 5-4-3 13-8-7 16.5
Elecciones del Capitán 0-3-1 3-0-0 0-2-1 3-5-2 4.0
Novatos 0-2-0 4-0-0 1-1-1 5-3-1 5.5
           
EUA
Keegan Bradley 1-0-0 0-1-0 0-1-0 1-2-0 1.0
Rickie Fowler 0-0-2 0-1-1 0-1-0 0-2-3 1.5
Jim Furyk 1-0-0 0-2-0 0-1-0 1-3-0 1.0
Zach Johnson 0-0-0 0-2-0 0-0-1 0-2-1 0.5
Matt Kuchar 0-1-0 0-2-0 1-0-0 1-3-0 1.0
Hunter Mahan 1-0-0 0-2-0 0-0-1 1-2-1 1.5
Phil Mickelson 1-0-0 0-1-0 1-0-0 2-1-0 2.0
Patrick Reed 2-0-0 0-0-1 1-0-0 3-0-1 3.5
Webb Simpson 0-1-0 0-0-0 0-0-1 0-1-1 0.5
Jordan Spieth 2-0-0 0-0-1 0-1-0 2-1-1 2.5
Jimmy Walker 0-0-2 0-1-1 1-0-0 1-1-3 2.5
Bubba Watson 0-2-0 0-0-0 0-1-0 0-3-0 -
Equipo 4-2-2 0-6-2 5-4-3 8-13-7 11.5
Elecciones del Capitán 2-1-0 0-3-0 0-1-2 2-5-2 3.0
Novatos 4-0-2 0-1-3 2-1-0 6-2-5 5.5
           
*Ganados-perdidos-empatados