. ..

PGA Tour. Deutsche Bank Championship. Quedan 70 jugadores

Ganó Chris Kirk

Par 7. Redacción


Chris Kirk

Con un soberbio cierre de 66 golpes, producto de cinco birdies sin errores, Chris Kirk acumuló 15 bajo par y ganó por dos golpes el Deutsche Bank Championship, segundo evento de los Playoffs de la Copa Fedex, y el único que reglamentariamente termina en lunes, para celebrar el Día del Trabajo en los Estados Unidos.

El estadounidense abrió el torneo con 73 —2 sobre par— pero continuó con recorridos de 66, 64 y 66, para superar al australiano Geoff Ogilvy —quien cerró con dos rondas de 65— y los estadounidenses Russell Henley (70) y Billy Horschel (69), todos con 13 bajo par.
El norirlandés Rory McIlroy, quien acompañó a Kirk los últimos 36 hoyos, tuvo una ronda final de cinco birdies y cuatro bogeys, con lo que cayó del tercero al quinto lugar, acumulando 11 bajo par.

Del 4 al 7 septiembre se llevará a cabo el BMW Championship, tercer evento de los Playoffs, donde solo participarán los mejores 70 jugadores. Del 11 al 14, los 30 sobrevivientes de este torneo estarán presentes en East Lake, Atlanta, para jugar el Tour Championship, último torneo de la temporada 2013-2014.


«Definitivamente me puse en contención por uno. Si soy elegido, bien. Si no, aún estoy feliz con el triunfo de hoy.»
Chris Kirk, acerca de la elección de tres jugadores —este martes—, para formar parte del equipo de Estados Unidos en la Copa Ryder.

 

 

Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso FedEx
1 Chris Kirk 73 66 64 66 269 -15 $1,440,000.00 2,500.00
T2 Geoff Ogilvy 70 71 65 65 271 -13 $597,333.34 1,083.33
T2 Russell Henley 70 66 65 70 271 -13 $597,333.33 1,083.33
T2 Billy Horschel 69 66 67 69 271 -13 $597,333.33 1,083.33
T5 Rory McIlroy 70 69 64 70 273 -11 $304,000.00 525.00
T5 John Senden 69 71 67 66 273 -11 $304,000.00 525.00
T7 Jason Day 66 68 69 71 274 -10 $258,000.00 437.50
T7 Martin Kaymer 71 66 70 67 274 -10 $258,000.00 437.50
T9 Bill Haas 67 69 70 69 275 -9 $185,142.86 330.71
T9 Chesson Hadley 66 73 67 69 275 -9 $185,142.86 330.71
T9 Carl Pettersson 67 73 69 66 275 -9 $185,142.86 330.71
T9 Robert Streb 73 67 67 68 275 -9 $185,142.86 330.71
T9 Jimmy Walker 70 70 68 67 275 -9 $185,142.86 330.71
T9 Seung-Yul Noh 69 68 68 70 275 -9 $185,142.85 330.71
T9 Webb Simpson 66 70 68 71 275 -9 $185,142.85 330.71
.