. ..

PGA Tour. Sony Open en Hawai

Jimmy Walker se impuso en Honolulu

Par 7. Redacción


Jimmy Walker

Fueron necesarios siete años y 187 torneos para que Jimmy Walker obtuviera su primera victoria en el PGA Tour —el Frys.com Open— en octubre; seis intentos después ganó de nuevo, en esta ocasión fue el Sony Open en Hawai, tras un cierre de absoluta brillantez.

En una ronda final muy reñida en el Waialae CC, en Honolulu, Hawai, donde cuatro jugadores peleaban por el triunfo faltando unos cuantos hoyos, Walker salvó un importante intento de par en el 14 y continuó con tres birdies, para cerrar con 63 impactos, 7 bajo par y alcanzar 17 abajo, para vencer por un golpe a Chris Kirk (66).

En tercer lugar concluyó Jerry Kelly (66), con –16. Harris English, ganador hace dos meses en Mayakoba, mantuvo el liderato hasta el hoyo 14, pero un bogey en el 15 y la imposibilidad de descontar algo en los hoyos finales, le hicieron concluir en cuarto lugar, con tarjeta de 67 y suma de 14 abajo.


«Me tomó mucho tiempo hacerlo. Me sentí muy tranquilo y controlado. Es lo que debes sentir y hacer cuando es tiempo de ganar. Es fácil de decir, difícil de hacerlo. Pero hoy fue impresionante. Un gran golf.»
Jimmy Walker

 

 

Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso FedEx
1 Jimmy Walker 66 67 67 63 263 -17 $1,008,000 500
2 Chris Kirk 64 69 65 66 264 -16 $604,800 300
3 Jerry Kelly 67 67 66 65 265 -15 $380,800 190
4 Harris English 66 66 67 67 266 -14 $268,800 135
5 Marc Leishman 67 64 71 65 267 -13 $224,000 110
6 Brian Stuard 65 65 71 67 268 -12 $201,600 100
7 Jeff Overton 68 68 65 68 269 -11 $187,600 90
T8 Matt Every 69 65 69 67 270 -10 $119,000 63.5
T8 Retief Goosen 66 69 66 69 270 -10 $119,000 63.5
T8 Charles Howell III 71 67 66 66 270 -10 $119,000 63.5
T8 Zach Johnson 68 67 66 69 270 -10 $119,000 63.5
T8 Matt Kuchar 68 68 68 66 270 -10 $119,000 63.5
T8 Kevin Na 70 67 67 66 270 -10 $119,000 63.5
T8 Ryan Palmer 65 70 67 68 270 -10 $119,000 63.5
T8 Pat Perez 68 67 66 69 270 -10 $119,000 63.5
T8 Adam Scott 67 66 71 66 270 -10 $119,000 63.5
T8 Hudson Swafford 70 64 69 67 270 -10 $119,000 63.5
T8 Hideto Tanihara 66 65 70 69 270 -10 $119,000 63.5
T8 Will Wilcox 69 66 64 71 270 -10 $119,000 63.5
.