. ..

Tour Europeo: 70° Open d’Italia Lindt

Triunfo con sabor a chocolate italiano

Par 7. Redacción


Julien Quesne

Un brillante parcial de 31 por los 9 segundos, le dio al francés Julien Quesne su segundo título del Circuito Europeo, en la edición 70 del Open de Italia.

Quesne salió el domingo a cuatro golpes de la cabeza y pareció quedarse definitivamente sin opciones cuando hizo doble-bogey en el 2.

Pero siguió en la pelea. Volvió al par en los nueve primeros con birdies en el 4 y el 6 y luego se apuntó 31 golpes por los 9 segundos. Hizo birdie en el 10, 11 y 15, la metió desde fuera en el 17 y terminó con el séptimo birdie del día desde casi dos metros en el 18.

Entregó una tarjeta final de 67 (-5) que puso el listón de la casa club en –12. En ese momento Marcus Fraser, el líder de la víspera que iba también –12, hizo tres putts en el 15 y ya nadie pudo alcanzar al francés.

En segundo lugar concluyeron empatados el irlandés David Higgins (68) y el inglés Steve Webster (68), ambos con 11 bajo par.


«Volver a ganar es como un sueño.»
Julien Quesne

 

 

Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Julien QUESNE FRA 70 68 71 67 276 -12 $250,000
T2 David HIGGINS IRL 67 69 73 68 277 -11 $130,280
T2 Steve WEBSTER ENG 67 69 73 68 277 -11 $130,280
T4 HEDFredrik ANDERSSON SWE 73 67 71 67 278 -10 $59,025
T4 Emiliano GRILLO ARG 70 72 68 68 278 -10 $59,025
T4 Felipe AGUILAR CHI 69 66 72 71 278 -10 $59,025
T4 Nicolas COLSAERTS BEL 65 71 70 72 278 -10 $59,025
T8 Alvaro QUIROS ESP 71 67 73 68 279 -9 $29,775
T8 Robert- DERKSEN Jan NED 71 69 71 68 279 -9 $29,775
T8 Seve BENSON ENG 68 70 72 69 279 -9 $29,775
T8 Hennie OTTO RSA 71 67 70 71 279 -9 $29,775
T8 Romain WATTEL FRA 71 72 66 70 279 -9 $29,775
T8 Marcus FRASER AUS 66 71 68 74 279 -9 $29,775
.