. ..

Tour Europeo: BMW International Open

Ernie regreso al triunfo

Par 7. Redacción


Ernie Els

El veterano sudafricano Ernie Els resistió los embates del danés Thomas Björn y el francés Alexander Levy para conseguir una ronda final de 69 golpes y acumular 18 bajo par, suficientes para ganarle por uno al danés el BMW International Open, torneo celebrado en el Golfclub München Eichenried, en la ciudad de Munich.

Su inicio en el torneo no pudo ser más prometedor, ya que abrió con 63, la ronda más baja de todo el evento. En las dos siguientes rondas, 69 en cada una de ellas, mantuvo el primer lugar, pero al final de la tercera debió compartirlo con Björn y Levy.

En la ronda final y ambos adversarios llegaron a ponerse por arriba de Els, pero el Big Easy logró colocar tres birdies entre los hoyos 5 y 8, para recuperar la delantera. En los nueve de regreso sus adversarios dejaron de ser factor de presión y una vuelta de siete pares, más un bogey en el 11 y el birdie que los tres lograron en en el 18, decretaron los resultados finales; Ernie con una tercera ronda de 69, mismo resultado que el danés, por 71 de Levy, quien concluyó en tercer lugar con 16 abajo.


«Estoy encantado de haber puesto mi nombre en este gran trofeo. Ganar de principio a fin te da mucha confianza porque eres el hombre a batir. Pasas tres malas noches pensando que lo puedes tirar, y superar esa presión es una gran experiencia... así que esta semana ha sido muy importante para mí.»
Ernie Els

 

 

Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Ernie ELS RSA 63 69 69 69 270 –18 € 333,330
2 Thomas BJΦRN DEN 68 69 65 69 271 –17 € 222,220
3 Alexander LEVY FRA 65 68 68 71 272 –16 € 333,330
T4 Bernd WIESBERGER AUT 66 68 71 68 273 –15 € 333,330
T4 Martin KAYMER GER 64 71 69 69 273 –15 € 333,330
T4 Alex NOREN SWE 64 71 66 72 273 –15 € 333,330
T7 Wen–yi HUANG CHN 71 69 69 65 274 –14 € 333,330
T7 Darren FICHARDT RSA 70 66 69 69 274 –14 € 333,330
T7 Sergio GARCΝA ESP 71 69 65 69 274 –14 € 333,330
T10 Henrik STENSON SWE 68 69 71 67 275 –13 € 333,330
T10 Robert– Jan DERKSEN NED 64 72 70 69 275 –13 € 333,330
T10 John PARRY ENG 67 72 67 69 275 –13 € 333,330
T10 Paul WARING ENG 66 73 67 69 275 –13 € 333,330
T10 Marcel SIEM GER 67 68 69 71 275 –13 € 333,330
T10 Brandon STONE RSA 66 71 67 71 275 –13 € 333,330
T10 Joost LUITEN NED 69 68 67 71 275 –13 € 333,330
T10 Peter UIHLEIN USA 70 66 67 72 275 –13 € 333,330

.